首页给出了挑选平台的十个维度,本页把常见类目、计费口径与订单机制列成明细,方便下单前对照确认。
进入自助通道查看实时类目→| 类目 | 投放对象 | 计费口径 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 粉丝关注 | 账号主页链接 | 按数量计价 | 补充账号粉丝基数 |
| 作品点赞 | 单条内容链接 | 按数量计价 | 补充单条内容互动 |
| 作品评论 | 单条内容链接 | 按数量计价 | 需先确认内容口径 |
| 播放提升 | 单条内容链接 | 按数量计价 | 新发布或增长缓慢的内容 |
| 主页访问 | 账号主页链接 | 按数量计价 | 与粉丝类目配合使用 |
订单提交后进入统一队列按批次执行。拆批次的目的,是让数据变化更贴近自然增长,短时间集中变化容易被判定异常。